Фото серии производителя. Исполнение и состав комплекта определяются артикулом.
StarBright-AC 7Z01582
| Совместимость с тепловыми датчиками | Да |
|---|---|
| Совместимость с фотодиодными датчиками | Да |
| Совместимость с пироэлектрическими датчиками | Да |
| Совместимость с датчиками BeamTrack | Да |
| Статистика | Да |
| Аналоговый выход | 1, 2, 5, 10 В |
| RS232 | Да |
| USB | Да |
| GPIB | Нет |
| Вход/выход запуска | Нет |
| Встроенная память данных | Определяется используемым USB-накопителем |
| Интерфейс автоматизации | Да, для USB |
| Виртуальные приборы LabVIEW (VI) | Да |
| Скорость передачи данных | RS232: 15 Гц, USB 5000 Гц |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня