Фото серии производителя. Исполнение и состав комплекта определяются артикулом.
Камера Pyrocam PY-III-HR-C-A-PRO (арт. SP90405) точно регистрирует и анализирует длины волн от 13 до 355 нм и 1,06-3000 мкм с помощью широкополосной матрицы.
| Спектральный диапазон | 13-355 нм, 1,06-3000 мкм |
|---|---|
| Размер пучка | 1600 мкм - 12,3 мм |
| Тип датчика | Пироэлектрическая матрица |
| Совместимые источники излучения | CW, импульсный до 1 кГц |
| Активная область | 12,8 x 12,8 мм |
| Заглубление датчика | 15,15 мм; глубина расположения датчика от передней части камеры |
| Элементы | 160 x 160 |
| Эффективный шаг пикселей | 80 мкм |
| Динамический диапазон | 60 дБ |
| Частота кадров при полном разрешении | 100 кадр/с |
| Интенсивность насыщения | Режим с прерыванием: 3,0 Вт/см 2 (25 Гц) и 4,5 Вт/см 2 (50 Гц); импульсный режим: 15 мДж/см 2 |
| Программное обеспечение | BeamGage Professional |
| Связь | GigE |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня