Фото серии производителя. Исполнение и состав комплекта определяются артикулом.
SP90648
| Спектральный диапазон | 190-1100 нм |
|---|---|
| Размер пучка | 27,4 мкм - 5,7 мм |
| Интерфейс связи | USB 3.1 |
| Тип датчика | Кремниевая КМОП (CMOS) с обратной засветкой |
| Совместимые источники излучения | CW, импульсный |
| Активная область | 6,7 x 5,6 мм |
| Заглубление датчика | 4,5 мм; глубина расположения датчика от передней части камеры |
| Элементы | 2472 x 2064 |
| Эффективный шаг пикселей | 2,74 мкм |
| Динамический диапазон | 67 дБ |
| Частота кадров при полном разрешении | 37 кадр/с |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня